Du Lịch Miền Tây ghép đoàn 2015
Công ty du lịch Đại Việt Cần Thơ xin giới thiệu đến quý khách bảng giá tour du lịch Miền Tây ghép đoàn khởi hành hàng tuần, đón khách tại Cần Thơ.
Với tiêu chí cung cấp các tiêu chuẩn dịch vụ tốt nhất, mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng và giá cả hợp lý. Xin mời quý khách tham khảo bảng giá tour du lịch Miền Tây ghép đoàn năm 2015 bên dưới:
BẢNG GIÁ TOUR GHÉP ĐOÀN DU LỊCH MIỀN TÂY
Thứ 3, 5 | Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau – Đồng Tháp 5N4Đ [Du lịch Miền Tây] | |||||
S.Lượng | 2-3 khách | 4-5 khách | 6-7 khách | 8-9 khách | 10-11 khách | 12-13 khách |
VND/pax | 9.000.000đ | 6.100.000đ | 5.200.000đ | 4.700.000đ | 4.650.000đ | 4.350.000đ |
Thứ 5 | Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau 4N3Đ [Du lịch Miền Tây] | |||||
S.Lượng | 2-3 khách | 4-5 khách | 6-7 khách | 8-9 khách | 10-11 khách | 12-13 khách |
VND/pax | 7.200.000đ | 4.900.000đ | 4.200.000đ | 3.800.000đ | 3.700.000đ | 3.600.000đ |
Thứ 5 | Cần Thơ – Tiền Giang – Đồng Tháp 4N3Đ [Du lịch Miền Tây] | |||||
S.Lượng | 2-3 khách | 4-5 khách | 6-7 khách | 8-9 khách | 10-11 khách | 12-13 khách |
VND/pax | 6.900.000đ | 4.600.000đ | 4.000.000đ | 3.650.000đ | 3.350.000đ | 3.200.000đ |
Thứ 3, 5 | Đồng Tháp – Châu Đốc 3N2Đ [Du lịch Miền Tây] | |||||
S.Lượng | 2-3 khách | 4-5 khách | 6-7 khách | 8-9 khách | 10-11 khách | 12-13 khách |
VND/pax | 4.950.000đ | 3.350.000đ | 2.950.000đ | 2.650.000đ | 2.550.000đ | 2.350.000đ |
Thứ 5 | Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau – Đồng Tháp 4N3Đ [Du lịch Miền Tây] | |||||
S.Lượng | 2-3 khách | 4-5 khách | 6-7 khách | 8-9 khách | 10-11 khách | 12-13 khách |
VND/pax | 8.150.000đ | 5.300.000đ | 4.500.000đ | 3.900.000đ | 3.850.000đ | 4.750.000đ |
Thứ 5 | Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau – Hậu Giang 4N3Đ [Du lịch Miền Tây] | |||||
S.Lượng | 2-3 khách | 4-5 khách | 6-7 khách | 8-9 khách | 10-11 khách | 12-13 khách |
VND/pax | 7.700.000đ | 5.000.000đ | 4.250.000đ | 3.750.000đ | 3.700.000đ | 3.550.000đ |
Thứ 3, 5, 6 | Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau 3N2Đ [Du lịch Miền Tây] | |||||
S.Lượng | 2-3 khách | 4-5 khách | 6-7 khách | 8-9 khách | 10-11 khách | 12-13 khách |
VND/pax | 6.350.000đ | 4.100.000đ | 3.500.000đ | 3.100.000đ | 3.050.000đ | 2.950.000đ |
Thứ 3, 5, 6 | Cần Thơ – Tiền Giang – Đồng Tháp 3N2Đ [Du lịch Miền Tây] | |||||
S.Lượng | 2-3 khách | 4-5 khách | 6-7 khách | 8-9 khách | 10-11 khách | 12-13 khách |
VND/pax | 5.400.000đ | 3.650.000đ | 3.200.000đ | 2.900.000đ | 2.800.000đ | 2.750.000đ |
Thứ 3, 5, 6 | Đồng Tháp – Châu Đốc 3N2Đ [Du lịch Miền Tây] | |||||
S.Lượng | 2-3 khách | 4-5 khách | 6-7 khách | 8-9 khách | 10-11 khách | 12-13 khách |
VND/pax | 5.150.000đ | 3.550.000đ | 3.150.000đ | 2.850.000đ | 2.750.000đ | 2.600.000đ |
Thứ 3, 5, 6 | Phú Quốc – Vinpearl Land – Chày lưới – Câu cá 3N2Đ [Du lịch Miền Tây] | |||||
S.Lượng | 2-3 khách | 4-5 khách | 6-7 khách | 8-9 khách | 10-11 khách | 12-13 khách |
KS ** | 3.300.000đ | 2.550.000đ | 2.350.000đ | 2.200.000đ | 2.100.000đ | 2.050.000đ |
KS *** | 3.950.000đ | 3.200.000đ | 3.000.000đ | 2.850.000đ | 2.750.000đ | 2.700.000đ |
Một số hình ảnh về du lịch Miền Tây
![]() |
Mũi Cà Mau (Cà Mau) |
![]() |
Rừng tràm Trà Sư (An Giang) |
![]() |
Núi Két (An Giang) |
![]() |
Vườn cò Bằng Lăng (Cần Thơ) |
![]() |
Tràm Chim Tam Nông (Đồng Tháp) |
![]() |
Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) |
hãng máy bay eva air
vé máy bay đi mỹ mùa nào rẻ nhất
vé máy bay hãng korean air
vé máy bay khứ hồi đi mỹ giá rẻ
Vé máy bay đi canada
Cuoc Doi La Nhung Chuyen Di
Ngẫu Hứng Du Lịch
Kien Thuc Du Lich
vé máy bay eva airlines
đặt vé máy bay đi mỹ
korean air việt nam
book vé máy bay đi mỹ
đặt vé máy bay đi canada
Nhung Chuyen Di Cuoc Doi
Ngẫu Hứng Du Lịch
Tri Thuc Du Lich